| Datum | Beschreibung | Revier | Preis/Person |
| 13. bis 20. Juni | Urlaubs-/Übungstörn | Krk | 549€ |
| 20. bis 27. Juni | Urlaubs-/Übungstörn | Krk | 586€ |
| 2. Juli bis 11. Juli | Familientörn | Krk | reserviert |
| 12. bis 18. Juli | Familientörn So. - So. | Krk | 720€ |
| 22. bis 29. Juli | Urlaubs-/Übungstörn | Trogir | 800€ |
| 29. Juli bis 5. August | Aktivsegeln Urlaubstörn | Trogir | 850€ |
| 8. bis 15. August | Aktivsegeln Urlaubstörn | Biograd | 800€ |
| 22. August bis 5. September | Praxistörn | Prevesa | reserviert |
| 26. Sept. bis 3. Okt. /auch 14 T. | Aktivsegeln Urlaubstörn | Krk | 680€ |
| 3. bis 10. Oktober | Aktivsegeln/Übungstörn | Krk | 560€ |
| 10. bis 17. Oktober | Aktivsegeln/Übungstörn | Krk | 560€ |
| Alternativ: 3. bis 17. Oktober | Meilentörn | Krk-Split-Krk | 990€ |
| 17. bis 24. Oktober | Praxistörn | Krk - Pirovac | 510€ |
| 24. bis 31. Oktober | Praxistörn | Pirovac - Krk | 450€ |
| weitere Törns auf Anfrage | Kleingruppen | je Jahreszeit |

Telefon +43 676 4776988
info (at) sonnewindundmeer.eu